Schedule 2 – Salary Rates– Casual Professional Staff
- Professional staff collective agreement
- The hourly rates payable to casual professional staff will be as follows (this includes a casual loading of 25%):
- APPRENTICE SALARY RATES
- CASUAL STUDENT SALARY RATES
HEO | Salary as at 1st Pay Period on or after 30 June 2012 | 2% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2013 | 1% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2013 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2014 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2015 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2016 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.65 | 27.18 | 27.4496 | 28.2730 | 29.1211 | 29.9947 | 30.8946 |
2 | 29.28 | 29.86 | 30.1584 | 31.0631 | 31.9950 | 32.9549 | 33.9436 |
3 | 30.76 | 31.37 | 31.6827 | 32.6331 | 33.6121 | 34.6206 | 35.6591 |
4 | 35.14 | 35.84 | 36.1943 | 37.2801 | 38.3986 | 39.5506 | 40.7371 |
5 | 38.08 | 38.84 | 39.2224 | 48,134 | 40.3991 | 42.8594 | 44.1451 |
6 | 43.93 | 44.80 | 45.2479 | 40.3991 | 46.6053 | 49.4436 | 50.9269 |
7 | 49.30 | 49.7841 | 46.6053 | 51.2777 | 54.4004 | 56.0324 | |
8 | 55.27 | 55.8201 | 51.2777 | 57.4947 | 60.9961 | 62.8260 | |
9 | 64.24 | 64.8740 | 66.8203 | 66.8203 | 70.8896 | 73.0163 | |
10 | 68.727 | 69.3999 | 71.4819 | 73.6263 | 75.8351 | 78.1101 |
The minimum annual salary payable to apprentices covered by this Agreement will be as follows:
DESCRIPTION | Salary as at 1st Pay Period on or after 30 June 2012 | 2% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2013 | 1% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2013 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2014 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2015 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2016 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEO Apprentice Level 1 (45% of HEO LEVEL 3.1) | 20,490 | 20,900 | 21,105 | 21,738 | 22,390 | 23,062 | 23,754 |
HEO Apprentice Level 2 (60% of HEO LEVEL 3.1) | 27,320 | 27,867 | 28,140 | 28,984 | 29,853 | 30,749 | 31,672 |
HEO Apprentice Level 3 (75% of HEO LEVEL 3.1) | 34,151 | 34,834 | 35,175 | 36,231 | 37,318 | 38,437 | 39,590 |
HEO Apprentice Level 4 (90% of HEO LEVEL 3.1) | 40,981 | 41,801 | 42,211 | 43,477 | 44,781 | 46,125 | 47,508 |
The hourly rates payable to casual student employees will be as follows:
DESCRIPTION | Salary as at 1st Pay Period on or after 30 June 2012 | 2% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2013 | 1% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2013 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2014 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2015 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2016 | 3% SALARY INCREASE 1st Pay Period on or after 1-Jul-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Rate 1 (85% of HEO Casual Level 3) | 26.14 | 26.66 | 26.9243 | 27.7320 | 28.564 | 29.4209 | 30.3034 |
Student Rate 2 (90% of HEO Casual Level 3) | 27.68 | 28.23 | 28.5104 | 29.3657 | 30.2467 | 31.1541 | 32.0887 |