Prayer Times
Below are the Prayer times for Ramadan 2011
| Day | Ramadan | Gregorian | Suhr ends | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Mon | 1* | 1-Aug | 5:13 | 5:18 | 6:40 | 12:30 | 3:30 | 5:25 | 7:00 |
| Tue | 2 | 2-Aug | 5:12 | 5:17 | 6:39 | 12:30 | 3:30 | 5:26 | 7:00 |
| Wed | 3 | 3-Aug | 5:11 | 5:16 | 6:38 | 12:30 | 3:30 | 5:26 | 7:00 |
| Thu | 4 | 4-Aug | 5:11 | 5:16 | 6:38 | 12:30 | 3:30 | 5:27 | 7:00 |
| Fri | 5 | 5-Aug | 5:10 | 5:15 | 6:37 | 12:30 | 3:30 | 5:27 | 7:00 |
| Sat | 6 | 6-Aug | 5:09 | 5:14 | 6:36 | 12:30 | 3:30 | 5:28 | 7:00 |
| Sun | 7 | 7-Aug | 5:09 | 5:14 | 6:35 | 12:30 | 3:30 | 5:29 | 7:00 |
| Mon | 8 | 8-Aug | 5:08 | 5:13 | 6:34 | 12:30 | 3:30 | 5:29 | 7:00 |
| Tue | 9 | 9-Aug | 5:07 | 5:12 | 6:34 | 12:30 | 3:30 | 5:30 | 7:00 |
| Wed | 10 | 10-Aug | 5:06 | 5:11 | 6:33 | 12:30 | 3:30 | 5:30 | 7:00 |
| Thu | 11 | 11-Aug | 5:06 | 5:11 | 6:32 | 12:30 | 3:30 | 5:31 | 7:15 |
| Fri | 12 | 12-Aug | 5:05 | 5:10 | 6:31 | 12:30 | 3:30 | 5:32 | 7:15 |
| Sat | 13 | 13-Aug | 5:04 | 5:09 | 6:30 | 12:30 | 3:30 | 5:32 | 7:15 |
| Sun | 14 | 14-Aug | 5:03 | 5:08 | 6:29 | 12:30 | 3:30 | 5:33 | 7:15 |
| Mon | 15 | 15-Aug | 5:02 | 5:07 | 6:28 | 12:30 | 3:30 | 5:33 | 7:15 |
| Tue | 16 | 16-Aug | 5:01 | 5:06 | 6:27 | 12:30 | 3:30 | 5:34 | 7:15 |
| Wed | 17 | 17-Aug | 5:00 | 5:05 | 6:26 | 12:30 | 3:30 | 5:35 | 7:30 |
| Thu | 18 | 18-Aug | 4:59 | 5:04 | 6:25 | 12:30 | 3:30 | 5:35 | 7:30 |
| Fri | 19 | 19-Aug | 4:59 | 5:04 | 6:24 | 12:30 | 3:30 | 5:36 | 7:30 |
| Sat | 20 | 20-Aug | 4:58 | 5:03 | 6:23 | 12:30 | 3:30 | 5:36 | 7:30 |
| Sun | 21 | 21-Aug | 4:57 | 5:02 | 6:22 | 12:30 | 3:30 | 5:37 | 7:30 |
| Mon | 22 | 22-Aug | 4:56 | 5:01 | 6:21 | 12:30 | 3:30 | 5:37 | 7:30 |
| Tue | 23 | 23-Aug | 4:55 | 5:00 | 6:20 | 12:30 | 3:30 | 5:38 | 7:30 |
| Wed | 24 | 24-Aug | 4:54 | 4:59 | 6:19 | 12:30 | 3:30 | 5:39 | 7:30 |
| Thu | 25 | 25-Aug | 4:53 | 4:58 | 6:18 | 12:30 | 3:30 | 5:39 | 7:30 |
| Fri | 26 | 26-Aug | 4:51 | 4:56 | 6:17 | 12:30 | 3:30 | 5:40 | 7:30 |
| Sat | 27 | 27-Aug | 4:50 | 4:55 | 6:15 | 12:30 | 3:30 | 5:40 | 7:30 |
| Sun | 28 | 28-Aug | 4:49 | 4:54 | 6:14 | 12:30 | 3:30 | 5:41 | 7:30 |
| Mon | 29 | 29-Aug | 4:48 | 4:53 | 6:13 | 12:30 | 3:30 | 5:41 | 7:30 |
| Tue | 30* | 30-Aug | 4:47 | 4:52 | 6:12 | 12:30 | 3:30 | 5:42 | 7:30 |
| Ramadan | Gregorian | Day | Suhr End | Fazr | Sunrise | Zuhar | Asar | Iftar/Magrib | Isha/Tarawee |
| 1 | 11-Aug | Wed | 4:47 | 4:52 | 6:32 | 12:15 | 3:15 | 5:31 | 7:15 |
| 2 | 12-Aug | Thu | 4:46 | 4:51 | 6:31 | 12:15 | 3:15 | 5:32 | 7:15 |
| 3 | 13-Aug | Fri | 4:45 | 4:50 | 6:30 | 12:15 | 3:15 | 5:32 | 7:15 |
| 4 | 14-Aug | Sat | 4:44 | 4:49 | 6:29 | 12:15 | 3:15 | 5:33 | 7:15 |
| 5 | 15-Aug | Sun | 4:43 | 4:48 | 6:28 | 12:15 | 3:15 | 5:34 | 7:15 |
| 6 | 16-Aug | Mon | 4:42 | 4:47 | 6:27 | 12:15 | 3:15 | 5:34 | 7:15 |
| 7 | 17-Aug | Tue | 4:41 | 4:46 | 6:26 | 12:15 | 3:15 | 5:35 | 7:15 |
| 8 | 18-Aug | Wed | 4:41 | 4:46 | 6:26 | 12:15 | 3:15 | 5:35 | 7:15 |
| 9 | 19-Aug | Thu | 4:39 | 4:44 | 6:24 | 12:15 | 3:15 | 5:36 | 7:15 |
| 10 | 20-Aug | Fri | 4:38 | 4:43 | 6:23 | 12:15 | 3:15 | 5:36 | 7:15 |
| 11 | 21-Aug | Sat | 4:37 | 4:42 | 6:22 | 12:15 | 3:15 | 5:37 | 7:15 |
| 12 | 22-Aug | Sun | 4:36 | 4:41 | 6:21 | 12:15 | 3:15 | 5:38 | 7:30 |
| 13 | 23-Aug | Mon | 4:35 | 4:40 | 6:20 | 12:15 | 3:15 | 5:38 | 7:30 |
| 14 | 24-Aug | Tue | 4:33 | 4:38 | 6:18 | 12:15 | 3:15 | 5:39 | 7:30 |
| 15 | 25-Aug | Wed | 4:33 | 4:38 | 6:18 | 12:15 | 3:15 | 5:39 | 7:30 |
| 16 | 26-Aug | Thu | 4:31 | 4:36 | 6:16 | 12:15 | 3:15 | 5:40 | 7:30 |
| 17 | 27-Aug | Fri | 4:30 | 4:35 | 6:15 | 12:15 | 3:15 | 5:40 | 7:30 |
| 18 | 28-Aug | Sat | 4:29 | 4:34 | 6:14 | 12:15 | 3:15 | 5:41 | 7:30 |
| 19 | 29-Aug | Sun | 4:28 | 4:33 | 6:13 | 12:15 | 3:15 | 5:41 | 7:30 |
| 20 | 30-Aug | Mon | 4:27 | 4:32 | 6:12 | 12:15 | 3:15 | 5:42 | 7:30 |
| 21 | 31-Aug | Tue | 4:26 | 4:31 | 6:11 | 12:15 | 3:15 | 5:43 | 7:30 |
| 22 | 1-Sep | Wed | 4:26 | 4:31 | 6:11 | 12:15 | 3:15 | 5:43 | 7:30 |
| 23 | 2-Sep | Thu | 4:24 | 4:29 | 6:09 | 12:15 | 3:15 | 5:43 | 7:30 |
| 24 | 3-Sep | Fri | 4:22 | 4:27 | 6:07 | 12:15 | 3:15 | 5:44 | 7:30 |
| 25 | 4-Sep | Sat | 4:21 | 4:26 | 6:06 | 12:15 | 3:15 | 5:45 | 7:30 |
| 26 | 5-Sep | Sun | 4:20 | 4:25 | 6:05 | 12:15 | 3:15 | 5:45 | 7:30 |
| 27 | 6-Sep | Mon | 4:18 | 4:23 | 6:03 | 12:15 | 3:15 | 5:45 | 7:30 |
| 28 | 7-Sep | Tue | 4:17 | 4:22 | 6:02 | 12:15 | 3:15 | 5:46 | 7:30 |
| 29 | 8-Sep | Wed | 4:16 | 4:21 | 6:01 | 12:15 | 3:15 | 5:46 | 7:30 |
| 30* | 9-Sep | Thu | 4:16 | 4:21 | 6:01 | 12:15 | 3:15 | 5:47 | 7:30 |
