Map Collection - Maps 701-800
| # | Accn. No |
Date | Parish | County | Land district |
Edition | Scale | Additional Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | A1478 | 1979 | Pilliga | |||||
| 702 | A1478 | 1971 | Mid North Coast | |||||
| 703 | A1478 | 1975 | North Coast | |||||
| 704 | A1478 | 0 | Tinebank | |||||
| 705 | A1478 | 1966 | Banda Banda | |||||
| 706 | A1478 | 1972 | Carrai | |||||
| 707 | A1478 | 1972 | Carrai | |||||
| 708 | A1478 | 0 | Macquarie | |||||
| 709 | A1478 | 0 | Dumaresq | |||||
| 710 | A1478 | 1970 | Uralla | |||||
| 711 | A1478 | 1971 | Tenterfield | |||||
| 712 | A1478 | 0 | Kundabung | |||||
| 713 | A1478 | 1975 | Casino | |||||
| 714 | A1478 | 1967 | Manilla | |||||
| 715 | A1478 | 0 | Tareela | |||||
| 716 | A1478 | 1967 | Bendemeer | |||||
| 717 | A1478 | 1968 | Kingstown | |||||
| 718 | A1478 | 1965 | Haning | |||||
| 719 | A1478 | 1969 | Linton | |||||
| 720 | A1478 | 1967 | Welsh | |||||
| 721 | A1478 | 1962 | Towarri | |||||
| 722 | A1478 | 1968 | Uralla | |||||
| 723 | A1478 | 1970 | Walcha | |||||
| 724 | A1478 | 1965 | Walcha | |||||
| 725 | A1478 | 1969 | Waterloo | |||||
| 726 | A1478 | 1978 | Warrah | |||||
| 727 | A1478 | 1968 | Windy | |||||
| 728 | A1478 | 1965 | Willuri | |||||
| 729 | A1478 | 1965 | Werris Creek | |||||
| 730 | A1478 | 1965 | Welsh | |||||
| 731 | A1478 | 1967 | Weetaliba | |||||
| 732 | A1478 | 1969 | Waverly | |||||
| 733 | A1478 | 1969 | Watsons Creek | |||||
| 734 | A1478 | 1965 | Watermark | |||||
| 735 | A1478 | 1970 | Winton | |||||
| 736 | A1478 | 1970 | Winterbourne | |||||
| 737 | A1478 | 1970 | Tamworth | |||||
| 738 | A1478 | 1966 | Tambar Springs | |||||
| 739 | A1478 | 1968 | Somerton | |||||
| 740 | A1478 | 1966 | Seaview | |||||
| 741 | A1478 | 1970 | Salisbury Plains | |||||
| 742 | A1478 | 1970 | Salisbury Plains | |||||
| 743 | A1478 | 1969 | Rowleys Creek | |||||
| 744 | A1478 | 1966 | Rocky Glen | |||||
| 745 | A1478 | 1968 | Timor | |||||
| 746 | A1478 | 1964 | Therribri | |||||
| 747 | A1478 | 1970 | Tibbuc | |||||
| 748 | A1478 | 1967 | Tarpoly | |||||
| 749 | A1478 | 1969 | Tia | |||||
| 750 | A1478 | 1969 | Terragong | |||||
| 751 | A1478 | 1969 | Eulowrie | |||||
| 752 | A1478 | 1967 | Enmore | |||||
| 753 | A1478 | 1967 | Enmore | |||||
| 754 | A1478 | 1967 | Emerald | |||||
| 755 | A1478 | 1965 | Emblem | |||||
| 756 | A1478 | 1968 | Ellerston | |||||
| 757 | A1478 | 1970 | Duri | |||||
| 758 | A1478 | 1967 | Dundurrabin | |||||
| 759 | A1478 | 1968 | Drummond | |||||
| 760 | A1478 | 1967 | Dorrigo | |||||
| 761 | A1478 | 1967 | Darkwood | |||||
| 762 | A1478 | 1964 | Curlewis | |||||
| 763 | A1478 | 1968 | Corvah | |||||
| 764 | A1478 | 1963 | Coolanbilla | |||||
| 765 | A1478 | 1966 | Cookabingie | |||||
| 766 | A1478 | 1967 | Comboyne | |||||
| 767 | A1478 | 1963 | Colly Blue | |||||
| 768 | A1478 | 1969 | Cobark | |||||
| 769 | A1478 | 1968 | Cobbadah | |||||
| 770 | A1478 | 1996 | Clouds Creek | |||||
| 771 | A1478 | 1963 | Caroona | |||||
| 772 | A1478 | 1970 | Bylong | |||||
| 773 | A1478 | 1968 | Bundella | |||||
| 774 | A1478 | 1967 | Brooklana | |||||
| 775 | A1478 | 1967 | Brennan | |||||
| 776 | A1478 | 1963 | Breeza | |||||
| 777 | A1478 | 1969 | Branga | |||||
| 778 | A1478 | 1969 | Bowman | |||||
| 779 | A1478 | 1969 | Borambil | |||||
| 780 | A1478 | 1969 | Boggabri | |||||
| 781 | A1478 | 1967 | Bobin | |||||
| 782 | A1478 | 1967 | Blackville | |||||
| 783 | A1478 | 1967 | Birdwood | |||||
| 784 | A1478 | 1968 | Billyena | |||||
| 785 | A1478 | 1965 | Bendemeer | |||||
| 786 | A1478 | 1969 | Berenderry | |||||
| 787 | A1478 | 1964 | Berrioye | |||||
| 788 | A1478 | 1978 | Bellingen | |||||
| 789 | A1478 | 1970 | Apsley | |||||
| 790 | A1478 | 1967 | Attunga | |||||
| 791 | A1478 | 1968 | Baldwin | |||||
| 792 | A1478 | 1966 | Banda Banda | |||||
| 793 | A1478 | 1965 | Bando | |||||
| 794 | A1478 | 0 | Barraba | |||||
| 795 | A1478 | 1965 | Quipolly | |||||
| 796 | A1478 | 1960 | Quirindi | |||||
| 797 | A1478 | 1960 | Quirindi | |||||
| 798 | A1478 | 1960 | Quirindi | |||||
| 799 | A1478 | 1961 | Quirindi | |||||
| 800 | A1478 | 1968 | Balala |
